ムライトス≨ シマノ 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 SHIMANO ベイトリール 両軸 ナイロン
lBCwI-512578804
朝が待ち遠しくなるスペシャルケアの完成です。
リール
ムライトス≨ シマノ 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 SHIMANO ベイトリール 両軸 ナイロン
最大ドラグ力(kg):6.0
自重(g):260
スプール寸法 (径/幅)(mm):38/22
ナイロン糸巻量(lb-m):14-145、16-120、20-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転):57
ハンドル長(mm):42
lBCwI-512578804 ベイトリール ムライトス≨ シマノ 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 SHIMANO ベイトリール 両軸 ナイロン ベアリング数 (BB/ローラー):12/1
商品コード | 10017750894 |
---|---|
商品名 | シマノ(SHIMANO) ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 |
JAN | 4969363039798 |
型番 | 03979 |
サイズ | DC |
カラー | 201/左巻 |
ムライトス≨ シマノ(SHIMANO) DC 201 左の通販はau PAY マーケット - リトルウィングストア|商品ロットナンバー:512578804 ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト ナイロン ムライトス≨ シマノ 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 SHIMANO ベイトリール 両軸 ナイロン lBCwI-512578804 jBPucZZ4 tanahoradopapa.com 写真で不明な点は質問で確認お願い致します。 スポーツ・アウトドア フィッシング リール ベイトリール シマノ(SHIMANO) ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左の通販はau PAY マーケット - リトルウィングストア|商品ロットナンバー:512578804 シマノ SHIMANO ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 ムライトス≨ シマノ(SHIMANO) DC 201 左の通販はau PAY マーケット - リトルウィングストア|商品ロットナンバー:512578804 ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト ナイロン ムライトス≨ シマノ 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 SHIMANO ベイトリール 両軸 ナイロン lBCwI-512578804 jBPucZZ4 tanahoradopapa.com 写真で不明な点は質問で確認お願い致します。 スポーツ・アウトドア フィッシング リール ベイトリール シマノ(SHIMANO) ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左の通販はau PAY マーケット - リトルウィングストア|商品ロットナンバー:512578804 シマノ SHIMANO ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 ムライトス≨ シマノ(SHIMANO) DC 201 左の通販はau PAY マーケット - リトルウィングストア|商品ロットナンバー:512578804 ベイトリール 両軸 19 カルカッタコンクエスト ナイロン ムライトス≨ シマノ 19 カルカッタコンクエスト DC 201 左 SHIMANO ベイトリール 両軸 ナイロン lBCwI-512578804 jBPucZZ4 tanahoradopapa.com 写真で不明な点は質問で確認お願い致します。
フィッシング スポーツ・アウトドア※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。 その際は、別途ご連絡させていただきます。
支払い・配送時期について
商品代金の支払い時期や商品が配送される時期についての詳細情報
支払い・配送時期について詳細
ロットナンバー
512578804
- リトルウィングストア